srg | engineering Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- srg | engineering's estimated annual revenue is currently $40.1M per year.
- srg | engineering's estimated revenue per employee is $370,852
Employee Data
- srg | engineering has 108 Employees.
- srg | engineering grew their employee count by 20% last year.
srg | engineering's People
Name | Title | Email/Phone |
---|
srg | engineering Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $40.1M | 108 | 20% | N/A | N/A |
What Is srg | engineering?
La marque srg | engineering regroupe les sociétés Ingénieurs-conseils Scherler SA, Riedweg & Gendre SA, Schumacher & CHIngS SA et Enerplan SA sous une identité commune.\r\nEtudes, conseils et expertises en techniques du bâtiment CVSE\r\nEtudes, conseils et expertises en prévention incendie AEAI\nÉtudes, conseils et expertise en Énergie.
keywords:N/AN/A
Total Funding
108
Number of Employees
$40.1M
Revenue (est)
20%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator